
相關文章
Related articles





DN20甲醇流量計
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-04-14
訪 問 量:2454
立即咨詢
聯系電話:17701683668
DN20甲醇流量計優先選用數顯渦輪流量計,甲醇為低粘度、非導電潔凈液體,渦輪流量計精度高、響應快、量程適配廣。
若介質含微量雜質或需更高可靠性,可備選數顯橢圓齒輪流量計;電磁流量計因甲醇電導率極低不適用。
| 項目 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
| 公稱通徑 | DN20 | 螺紋 / 法蘭連接可選 |
| 測量原理 | 渦輪式(速度式) | 葉輪轉速→流量,數顯直讀 |
| 適用介質 | 甲醇、甲醇水溶液 | 潔凈、低粘度(≤5 mPa?s) |
| 精度等級 | ±0.2%~±0.5% | 貿易計量可選更高精度 |
| 流量范圍 | 0.085~0.8 m3/h | 對應流速 0.2~2 m/s,匹配 DN20 管徑 |
| 表體材質 | 304 不銹鋼 / 316L 不銹鋼 | 純甲醇選 304;含酸 / 堿雜質選 316L |
| 葉輪材質 | 雙向不銹鋼 | 耐磨、抗甲醇腐蝕 |
| 介質溫度 | -20℃~+80℃ | 高溫型可定制至 + 120℃ |
| 公稱壓力 | 1.6MPa | 高壓工況可定制至 4.0MPa |
| 顯示功能 | LCD 現場數顯 | 瞬時流量、累計流量、流速同屏 |
| 供電方式 | 24VDC / 鋰電池 | 電池款續航 5 年 +,免布線 |
| 輸出信號 | 4-20mA/RS485 / 脈沖 | 接入 PLC/DCS/ 云平臺 |
| 防護等級 | IP65 | 戶外 / 防爆區可選 IP67/Ex d IIB T6 |

| 項目 | 規格 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 測量原理 | 容積式 | 甲醇含微量雜質或小流量穩定計量 |
| 精度等級 | ±0.5% | 工業過程計量足夠 |
| 流量范圍 | 0.3~3 m3/h | 覆蓋甲醇常用小流量工況 |
| 材質 | 304/316L 不銹鋼 | 抗腐蝕、耐磨 |
| 特點 | 不受粘度影響、無活動部件卡滯風險 | 維護成本低 |
直管段:渦輪流量計前 面10D 后 5D(DN20 對應前 200mm、后 100mm),保證穩定流場。
滿管要求:安裝時必須滿管、無氣泡,垂直安裝流體需自下而上。
連接方式:DN20 優先選螺紋連接(安裝便捷);高壓 / 頻繁拆卸選法蘭連接。
防干擾:信號線采用屏蔽線纜,遠離動力線;避免強振動與強電磁環境。
過濾與排氣:甲醇含雜質時加裝20-60 目過濾器;管路有游離氣體時加裝消氣器。
防爆 / 高溫 / 大流量定制款:價格另議
兩年質保,非人為故障免費維修 / 更換
免費選型、安裝調試、參數設置、平臺對接
終身技術支持與成本價配件服務
項目可上門安裝調試
返回列表